Монополиум фосфат MKP
Предмет | Спецификација |
Главни содржини% | ≥ 99.0 |
Фосфор (како P2O5)% | ≥ 52.0 |
Калиум оксид (како K2O)% | ≥ 34.0 |
pH вредност | 4.4-4.8 |
Влага % | ≤ 0,2 |
Тешки метали (како Pb)% | ≤ 0,005 |
Ironелезо (како Fe)% | ≤ 0,003 |
Арсен (како како)% | ≤ 0,005 |
Нерастворлив во вода% | ≤ 0,1 |
Хлорид (како Cl)% | ≤ 0,2 |
Бр. CAS:7778-77-0
Молекуларна тежина:KH2PO4
EINECS бр .:231-913-4
Изглед:136.09
Молекуларна формула:Бел или безбоен кристал
Пакување
25 кг
Инструкции за дозирање Оплодување
Исечете | Датум на аплицирање | Вкупна доза | Дозирање по растенија |
Овошни дрвја (возрасни дрвја) | Од почетокот на оплодувањето до 4 до 6 недели пред бербата | 100-200 кг / ха. | Предмет на почвени и климатски услови |
Банана | Во текот на целата програма за оплодување | 200-300 кг / ха | Предмет на почвени и климатски услови |
Зеленчук | Почеток на вегетативен раст до 2-4 недели пред бербата |
100 - 250 кг / ха | Предмет на почвени и климатски услови |
(Преработка) зеленчук • Компири • домати |
Од започнување на клубенот до фаза на зреење Од 1 месец по трансплантацијата до фаза на созревање |
100 - 200 кг / ха 150 - 300 кг / ха |
Предмет на почвени и климатски услови |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја